Además el Levante sigue sorprendiendo, gana por tres goles al Málaga y lidera la tabla junto con el Barcelona
Los jugadores del R.Madrid se preparan para su partido ante el Ajax
Tanto Real Madrid como Barcelona vencieron con comodidad sus partidos tras el parón liguero. Los blancos con un hat-trick de Higuaín ganaron 4-1 al Betis, mientras los blaugranas se impusieron por 3-0 al Racing.
Si había alguna duda en lo que al virus FIFA se refiere, dos argentinos se encargaron de solventarlas. Gonzalo Higuaín en el Real Madrid y Leo Messi en el F.C. Barcelona. El primero de ellos sumó su tercer hat-trick en dos semanas, dos con el Madrid y otro con la selección argentina.
Por su parte Leo Messi volvió a sonreír. Al delantero argentino le cuesta ser feliz en su selección, lleva una carga pesada y no se siente a gusto portando el brazalete de capitán de la albiceleste. Pero cuando llega al Camp Nou es otra historia. Ayer volvió a regalar dos grandes goles a la afición culé.
La octava jornada de liga BBVA finaliza por tanto con los siguientes resultados:
| Getafe | 0 -0 | Villareal |
| Real Madrid | 4 -1 | Betis
|
| Mallorca | 1 -1 | Valencia
|
| Barcelona | 3 - 0 | Racing de Santander
|
| Granada | 0 - 0 | Atlético de Madrid
|
| Rayo Vallecano | 0 - 1 | Espanyol
|
| Zaragoza | 2 - 0 | Real Sociedad
|
| Levante | 3 - 0 | Málaga
|
| Sevilla | 2 - 1 | Sporting
|
| Athletic de Bilbao | 21:00 | Osasuna |
La clasificación queda de la siguiente manera:
| 1 | Barcelona | 17
|
| 2 | Levante | 17
|
| 3 | Real Madrid | 16
|
| 4 | Sevilla | 15
|
| 5 | Valencia | 14
|
| 6 | Málaga | 13 |
| 7 | Betis | 12
|
| 8 | Atlético de Madrid | 9
|
| 9 | Zaragoza | 9
|
| 10 | Espanyol | 9
|
| 11 | Mallorca | 8
|
| 12 | Real Sociedad | 7
|
| 13 | Villareal | 7
|
| 14 | Osasuna | 7
|
| 15 | Rayo Vallecano | 6
|
| 16 | Athletic de Bilbao | 5
|
| 17 | Getafe | 5
|
| 18 | Granada | 5
|
| 19 | Racing de Santander | 4
|
| 20 | Sporting de Gijón | 1 |
